Фланцевые шаровые краны
DN | PN | Артикул | Наименование | L | Масса | Цена с НДС за шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ф. 015.40-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 15 Ру 40 Ст.20 | 120 | 1,8 | 980 | |||||
20 | 40 | КШ.Ф. 020.40-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 20 Ру 40 Ст.20 | 120 | 2,2 | 1130 | |||||
25 | 40 | КШ.Ф. 025.40-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 25 Ру 40 Ст.20 | 140 | 2,7 | 1375 | |||||
32 | 40 | КШ.Ф. 032.40-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 32 Ру 40 Ст.20 | 140 | 3,7 | 1495 | |||||
40 | 40 | КШ.Ф. 040.40-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 40 Ру 40 Ст.20 | 165 | 4,6 | 1555 | |||||
50 | 40 | КШ.Ф. 050.40-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 50 Ру 40 Ст.20 | 180 | 6 | 1720 | |||||
65 | 16 | КШ.Ф. 065.16-01 | Кран фланцевый шаровой АЛСО КШФ Ду 65 Ру 16 Ст.20 | 200 | 8,4 | 2115 | |||||
65 | 25 | КШ.Ф. 065.25-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 65 Ру 25 Ст.20 | 200 | 8 | 2285 | |||||
80 | 16 | КШ.Ф. 080.16-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 80 Ру 16 Ст.20 | 210 | 11,2 | 2595 | |||||
80 | 25 | КШ.Ф. 080.25-01 | Кран фланцевый шаровой АЛСО КШФ Ду 80 Ру 25 Ст.20 | 210 | 11 | 2695 | |||||
100 | 16 | КШ.Ф. 100.16-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 100 Ру 16 Ст.20 | 230 | 15 | 3050 | |||||
100 | 25 | КШ.Ф. 100.25-01 | Кран фланцевый шаровой АЛСО КШФ Ду 100 Ру 25 Ст.20 | 230 | 15 | 3250 | |||||
125 | 16 | КШ.Ф. 125.16-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 125 Ру 16 Ст.20 | 350 | 27,7 | 6099 | |||||
125 | 25 | КШ.Ф. 125.25-01 | Кран фланцевый шаровой АЛСО КШФ Ду 125 Ру 25 Ст.20 | 350 | 31,2 | 6505 | |||||
150 | 16 | КШ.Ф. 150.16-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 150 Ру 16 Ст.20 | 380 | 36 | 7320 | |||||
150 | 25 | КШ.Ф. 150.25-01 | Кран фланцевый шаровой АЛСО КШФ Ду 150 Ру 25 Ст.20 | 380 | 41 | 7930 | |||||
200 | 16 | КШ.Ф. 200.16-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 200 Ру 16 Ст.20 | 450 | 56 | 14335 | |||||
200 | 25 | КШ.Ф. 200.25-01 | Кран фланцевый шаровой АЛСО КШФ Ду 200 Ру 25 Ст.20 | 450 | 60 | 16215 | |||||
250 | 16 | КШ.Ф. 250.16-01 | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 250 Ру 16 Ст.20 | 530 | 83 | 22260 | |||||
250 | 25 | КШ.Ф. 250.25-01 | Кран фланцевый шаровой АЛСО КШФ Ду 250 Ру 25 Ст.20 | 530 | 87,5 | 24395 | |||||
300 | 16 | КШ.Ф. 300.16-01* | Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 300 Ру 16 Ст.20 | 750 | 155 | 88170 |
* Кран фланцевый шаровый АЛСО КШФ Ду 300 Ру 16 Ст.20 (КШ.Ф. 300.16-01 ) по-умолчанию комплектуется механическим редуктором, который входит в стоимость шарового крана.
избранное | поделиться |