Шаровые краны под приварку
DN | PN | Артикул | Наименование | L | Масса | Цена с НДС за шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.П. 015.40-01 | Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 15 Ру 40 Ст.20 | 200 | 0,8 | 760 | |||||
20 | 40 | КШ.П. 020.40-01 | Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 20 Ру 40 Ст.20 | 200 | 0,8 | 815 | |||||
25 | 40 | КШ.П. 025.40-01 | Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 25 Ру 40 Ст.20 | 230 | 1,1 | 815 | |||||
32 | 40 | КШ.П. 032.40-01 | Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 32 Ру 40 Ст.20 | 230 | 1,5 | 865 | |||||
40 | 40 | КШ.П. 040.40-01 | Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 40 Ру 40 Ст.20 | 250 | 2 | 1120 | |||||
50 | 40 | КШ.П. 050.40-01 | Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 50 Ру 40 Ст.20 | 270 | 2,6 | 1220 | |||||
65 | 25 | КШ.П. 065.25-01 | Кран под приварку шаровой АЛСО КШП Ду 65 Ру 25 Ст.20 | 280 | 3,4 | 1675 | |||||
80 | 25 | КШ.П. 080.25-01 | Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 80 Ру 25 Ст.20 | 280 | 5,3 | 2085 | |||||
100 | 25 | КШ.П. 100.25-01 | Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 100 Ру 25 Ст.20 | 300 | 6,7 | 2440 | |||||
125 | 25 | КШ.П. 125.25-01 | Кран под приварку шаровой АЛСО КШП Ду 125 Ру 25 Ст.20 | 330 | 15,3 | 5185 | |||||
150 | 25 | КШ.П. 150.25-01 | Кран под приварку шаровой АЛСО КШП Ду 150 Ру 25 Ст.20 | 360 | 20,6 | 5995 | |||||
200 | 25 | КШ.П. 200.25-01 | Кран под приварку шаровой АЛСО КШП Ду 200 Ру 25 Ст.20 | 430 | 36 | 12200 | |||||
250 | 25 | КШ.П. 250.25-01 | Кран под приварку шаровой АЛСО КШП Ду 250 Ру 25 Ст.20 | 510 | 53 | 19415 | |||||
300 | 16 | КШ.П. 300.16-01 | Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 300 Ру 16 Ст.20 | 730 | 120 | 74610 |
* Кран под приварку шаровый АЛСО КШП Ду 300 Ру 16 Ст.20 (КШ.П. 300.16-01 ) по-умолчанию комплектуется механическим редуктором, который входит в стоимость шарового крана.
избранное | поделиться |